Skill-Bonus +4.4 — belohnt Können: in Legendär 48.0%, in Gold nur 43.6%.
Gewinnt spät — in Brawl Ball in langen Runden 7.3 Punkte besser als in kurzen (50.3% gegen 43.0%, Trennlinie 112 s). Braucht die lange Runde; im schnellen Spiel kommt er nicht an.
04.08. bis 13.08., 5 Tage. 13 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 04.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Deathcap Trap. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Diamant) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bridge Too Far Heist | 47.0% | 642 | 52 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 47.7% | 310 | 41 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 47.6% | 288 | 40 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 47.1% | 291 | 40 | ||
| Undermine Gem Grab | 45.5% | 301 | 41 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 45.1% | 337 | 42 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 44.6% | 455 | 47 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 44.5% | 535 | 49 | ||
| Layer Cake Bounty | 44.9% | 207 | 35 | ||
| New Horizons Knockout | 43.9% | 180 | 33 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 43.8% | 201 | 35 | ||
| Shooting Star Bounty | 43.3% | 194 | 34 | ||
| Open Business Hot Zone | 42.9% | 394 | 45 | ||
| Out in the Open Knockout | 42.8% | 229 | 36 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 42.5% | 200 | 34 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 42.0% | 176 | 33 | ||
| Dry Season Bounty | 41.2% | 255 | 38 | ||
| Hideout Bounty | 40.6% | 212 | 35 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 40.8% | 282 | 40 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 39.2% | 263 | 39 | ||
| Hot Potato Heist | 39.6% | 543 | 49 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 38.2% | 204 | 35 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 37.9% | 211 | 35 | ||
| Belle's Rock Knockout | 37.0% | 192 | 34 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 37.6% | 271 | 39 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 36.9% | 249 | 38 | ||
| Safe Zone Heist | 34.6% | 567 | 50 |
Direkte Duelle in Gem Grab: wie Amber abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Gem Grab-Maps, nicht nur für Deathcap Trap. Gerechnet für Diamant.
Schlimmster Fall: 26.1% gegen Bolt in Gem Grab — dort hart konterbar, also besser erst picken, wenn die Antwort weg ist.
Im selben Team, in Gem Grab — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Diamant.
Noch zu wenig Daten.
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Amber, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzi | Legendär | 27 | 47.4% | 70.4% |
| 2 | §LUCKY§ | Mythisch | 33 | 47.3% | 66.7% |
| 3 | ᭙ꫀ | Legendär | 34 | 46.9% | 64.7% |
| 4 | BISCOITOdasNEVE | Legendär | 39 | 46.4% | 61.5% |
| 5 | Vēxø 龙 | Legendär | 39 | 44.7% | 56.4% |