Skill-Bonus −2.1 — bestraft schwache Gegner: in Gold 49.8%, in Legendär nur 47.7%. Weiter oben wird er ausgespielt.
04.08. bis 13.08., 6 Tage. 11 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 04.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Diamant) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flaring Phoenix Knockout | 53.9% | 1569 | 65 | ||
| Layer Cake Bounty | 52.8% | 1679 | 66 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 53.6% | 845 | 56 | ||
| Out in the Open Knockout | 50.9% | 936 | 58 | ||
| New Horizons Knockout | 50.4% | 667 | 52 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 50.0% | 814 | 55 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 49.7% | 714 | 53 | ||
| Hideout Bounty | 49.8% | 480 | 48 | ||
| Hot Potato Heist | 50.9% | 222 | 36 | ||
| Belle's Rock Knockout | 48.8% | 473 | 47 | ||
| Dry Season Bounty | 47.9% | 549 | 50 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 50.0% | 176 | 33 | ||
| Undermine Gem Grab | 47.1% | 714 | 53 | ||
| Safe Zone Heist | 48.4% | 188 | 34 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 48.2% | 199 | 34 | ||
| Shooting Star Bounty | 46.5% | 430 | 46 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 46.2% | 413 | 45 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 45.2% | 644 | 52 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 44.5% | 838 | 56 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 44.4% | 392 | 45 | ||
| Bridge Too Far Heist | 43.2% | 146 | 30 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 42.9% | 182 | 33 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 42.7% | 218 | 36 | ||
| Open Business Hot Zone | 41.6% | 113 | 26 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 40.7% | 150 | 30 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 36.8% | 190 | 34 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 37.2% | 215 | 36 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Lily abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Gerechnet für Diamant.
Schlimmster Fall: 33.7% gegen Doug in Bounty. Im Mittel liegt der schlimmste Fall bei 35.6%.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Diamant.
Brock
56.3%
112 Spiele
Tick
53.5%
86 Spiele
Crow
47.6%
63 Spiele
Nori
47.2%
72 Spiele
Griff
46.6%
73 Spiele
Colt
44.8%
67 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Lily, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lachelejeutnul | Legendär | 59 | 49.9% | 66.1% |
| 2 | ZETA | Atomic02 | Meister | 28 | 47.9% | 71.4% |
| 3 | tropi_c0la | Legendär | 30 | 47.9% | 70.0% |
| 4 | ☯️ Psycho ☯️ | Legendär | 24 | 47.1% | 70.8% |
| 5 | $Iron._.mota | Mythisch | 26 | 47.0% | 69.2% |