Skill-Bonus −9.8 — bestraft schwache Gegner: in Gold 58.1%, in Legendär nur 48.3%. Weiter oben wird er ausgespielt.
01.08. bis 13.08., 13 Tage. 5 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 01.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Legendär) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Out in the Open Knockout | 51.0% | 11428 | 95 | ||
| Open Business Hot Zone | 50.3% | 17289 | 100 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 50.0% | 19025 | 100 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 49.8% | 23709 | 100 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 49.6% | 20144 | 100 | ||
| Dry Season Bounty | 49.5% | 17356 | 100 | ||
| New Horizons Knockout | 49.3% | 16397 | 100 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 49.0% | 15583 | 100 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 48.9% | 17346 | 100 | ||
| Layer Cake Bounty | 48.6% | 28110 | 100 | ||
| Belle's Rock Knockout | 48.6% | 20289 | 100 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 48.6% | 18573 | 100 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 47.6% | 12353 | 96 | ||
| Hideout Bounty | 47.6% | 9331 | 92 | ||
| Undermine Gem Grab | 47.4% | 13498 | 97 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 47.5% | 6110 | 86 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 46.6% | 15487 | 100 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 46.4% | 13505 | 97 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 46.6% | 7357 | 88 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 46.0% | 13809 | 98 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 46.0% | 13734 | 98 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 45.0% | 13336 | 97 | ||
| Shooting Star Bounty | 45.1% | 5056 | 83 | ||
| Hot Potato Heist | 44.4% | 574 | 50 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 41.6% | 474 | 47 | ||
| Safe Zone Heist | 41.1% | 375 | 44 | ||
| Bridge Too Far Heist | 38.9% | 293 | 40 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Meeple abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Gerechnet für Legendär.
Schlimmster Fall: 38.4% gegen Eve in Bounty — selbst dort kaum bestrafbar, damit ein gefahrloser Erstpick.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Legendär.
Brock
56.3%
7.132 Spiele
Bolt
57.9%
802 Spiele
8-Bit
52.3%
1.876 Spiele
Edgar
51.6%
2.636 Spiele
Mr. P
55.7%
366 Spiele
Sprout
53.2%
789 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Meeple, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InkSpect. | Meister | 36 | 52.9% | 83.3% |
| 2 | ༺MÅZËNTÅ༻ | Legendär | 21 | 51.6% | 95.2% |
| 3 | $O|López💛🐣 | Legendär | 43 | 50.5% | 72.1% |
| 4 | ferovv🐰<3. | Legendär | 34 | 50.4% | 76.5% |
| 5 | Nikon | Legendär | 26 | 49.8% | 80.8% |