Skill-Bonus +5.5 — belohnt Können: in Legendär 54.4%, in Gold nur 48.9%.
Gewinnt früh — in Heist in kurzen Runden 8.3 Punkte besser als in langen (70.1% gegen 61.8%, Trennlinie 100 s). Ein Pick fürs Tempo — zieht sich das Spiel, arbeitet es gegen ihn.
06.08. bis 13.08., 8 Tage. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 06.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Legendär) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaboom Canyon Heist | 69.9% | 10638 | 94 | ||
| Safe Zone Heist | 69.1% | 11534 | 95 | ||
| Bridge Too Far Heist | 69.2% | 10172 | 93 | ||
| Hot Potato Heist | 66.7% | 10359 | 93 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 55.3% | 9170 | 92 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 54.2% | 7039 | 88 | ||
| Open Business Hot Zone | 53.8% | 6939 | 88 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 53.3% | 6767 | 87 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 53.2% | 7080 | 88 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 53.1% | 7616 | 89 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 52.3% | 7697 | 89 | ||
| Undermine Gem Grab | 51.9% | 7337 | 88 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 51.8% | 7483 | 89 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 50.5% | 7318 | 88 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 50.5% | 7006 | 88 | ||
| Layer Cake Bounty | 49.1% | 7783 | 89 | ||
| Belle's Rock Knockout | 49.1% | 7377 | 88 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 48.9% | 7381 | 88 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 49.0% | 6048 | 85 | ||
| New Horizons Knockout | 48.7% | 7067 | 88 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 48.7% | 5670 | 84 | ||
| Hideout Bounty | 48.0% | 6348 | 86 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 48.0% | 6225 | 86 | ||
| Out in the Open Knockout | 47.9% | 5681 | 85 | ||
| Dry Season Bounty | 47.8% | 6933 | 87 | ||
| Shooting Star Bounty | 47.4% | 5602 | 84 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 47.0% | 5798 | 85 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Nori abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Gerechnet für Legendär.
Schlimmster Fall: 37.1% gegen Pearl in Bounty. Im Mittel liegt der schlimmste Fall bei 36.1%.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Legendär.
Brock
56.6%
4.039 Spiele
Mandy
54.3%
1.132 Spiele
Penny
54.2%
592 Spiele
8-Bit
52.6%
1.270 Spiele
Piper
50.1%
2.896 Spiele
Carl
52.1%
651 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Nori, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shura🐣 | Mythisch | 31 | 53.6% | 90.3% |
| 2 | oh, denji | Legendär | 69 | 52.9% | 71.0% |
| 3 | maxi🇷🇸🇷🇸 | Legendär | 35 | 52.5% | 82.9% |
| 4 | YoMomSikoMode | Legendär | 75 | 52.0% | 68.0% |
| 5 | sado447 | Legendär | 51 | 51.6% | 72.5% |