Skill-Bonus +5.4 — belohnt Können: in Legendär 54.4%, in Gold nur 49.0%.
Gewinnt früh — in Heist in kurzen Runden 9.2 Punkte besser als in langen (71.1% gegen 61.9%, Trennlinie 100 s). Ein Pick fürs Tempo — zieht sich das Spiel, arbeitet es gegen ihn.
06.08. bis 13.08., 8 Tage. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 06.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Mythisch) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaboom Canyon Heist | 68.1% | 19507 | 100 | ||
| Safe Zone Heist | 67.9% | 18924 | 100 | ||
| Bridge Too Far Heist | 65.1% | 17421 | 100 | ||
| Hot Potato Heist | 64.9% | 17599 | 100 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 54.5% | 21406 | 100 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 53.9% | 14188 | 98 | ||
| Open Business Hot Zone | 52.9% | 13995 | 98 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 52.3% | 12647 | 96 | ||
| Belle's Rock Knockout | 50.7% | 20981 | 100 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 50.2% | 14739 | 99 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 50.1% | 16761 | 100 | ||
| New Horizons Knockout | 49.9% | 18661 | 100 | ||
| Layer Cake Bounty | 49.5% | 20119 | 100 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 49.4% | 14556 | 99 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 49.3% | 15701 | 100 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 49.1% | 16157 | 100 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 48.8% | 16263 | 100 | ||
| Dry Season Bounty | 48.5% | 17538 | 100 | ||
| Undermine Gem Grab | 48.5% | 16002 | 100 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 48.5% | 14137 | 98 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 48.1% | 17387 | 100 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 47.4% | 13417 | 97 | ||
| Hideout Bounty | 46.9% | 16055 | 100 | ||
| Out in the Open Knockout | 46.6% | 14606 | 99 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 46.5% | 11454 | 95 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 46.6% | 10902 | 94 | ||
| Shooting Star Bounty | 46.1% | 14668 | 99 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Nori abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Gerechnet für Mythisch.
Schlimmster Fall: 36.9% gegen Pearl in Bounty. Im Mittel liegt der schlimmste Fall bei 35.5%.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Mythisch.
Bolt
58.8%
1.094 Spiele
Brock
54.7%
9.181 Spiele
Tick
54.5%
3.460 Spiele
Grom
54.1%
2.212 Spiele
Pearl
55.6%
789 Spiele
Bo
53.6%
2.187 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Nori, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shura🐣 | Mythisch | 31 | 53.7% | 90.3% |
| 2 | oh, denji | Legendär | 69 | 53.0% | 71.0% |
| 3 | maxi🇷🇸🇷🇸 | Mythisch | 32 | 52.3% | 84.4% |
| 4 | sado447 | Legendär | 51 | 51.7% | 72.5% |
| 5 | YoMomSikoMode | Legendär | 73 | 51.5% | 67.1% |