Skill-Bonus +5.7 — belohnt Können: in Legendär 48.7%, in Gold nur 43.1%.
04.08. bis 13.08., 6 Tage. 12 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 04.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Diamant) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deathcap Trap Gem Grab | 55.2% | 478 | 47 | ||
| Bridge Too Far Heist | 54.0% | 441 | 46 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 52.8% | 562 | 50 | ||
| Hideout Bounty | 53.3% | 330 | 42 | ||
| Out in the Open Knockout | 52.0% | 517 | 49 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 51.6% | 578 | 50 | ||
| New Horizons Knockout | 52.3% | 398 | 45 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 52.4% | 368 | 44 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 53.9% | 191 | 34 | ||
| Hot Potato Heist | 51.7% | 315 | 41 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 50.4% | 560 | 50 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 50.3% | 505 | 48 | ||
| Dry Season Bounty | 50.3% | 465 | 47 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 49.8% | 613 | 51 | ||
| Undermine Gem Grab | 49.2% | 569 | 50 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 49.4% | 502 | 48 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 49.1% | 530 | 49 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 49.3% | 469 | 47 | ||
| Layer Cake Bounty | 50.0% | 320 | 41 | ||
| Safe Zone Heist | 49.6% | 365 | 43 | ||
| Belle's Rock Knockout | 48.8% | 416 | 45 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 48.4% | 467 | 47 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 46.4% | 364 | 43 | ||
| Shooting Star Bounty | 46.0% | 389 | 44 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 46.6% | 178 | 33 | ||
| Open Business Hot Zone | 42.9% | 226 | 36 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 41.5% | 217 | 36 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Otis abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Gerechnet für Diamant.
Schlimmster Fall: 38.8% gegen Brock in Bounty — selbst dort kaum bestrafbar, damit ein gefahrloser Erstpick.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Diamant.
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Otis, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK|Spyi wee他額 | Mythisch | 49 | 51.7% | 73.5% |
| 2 | amrk_15 | Legendär | 27 | 50.2% | 81.5% |
| 3 | 🩷🩷🩷❤️🔥🩷🩷 | Mythisch | 25 | 49.3% | 80.0% |
| 4 | POSSESSED | Legendär | 29 | 49.2% | 75.9% |
| 5 | я сын свина | Legendär | 35 | 49.0% | 71.4% |