Skill-Bonus +13.8 — belohnt Können: in Legendär 48.8%, in Gold nur 34.9%.
05.08. bis 13.08., 5 Tage. 12 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 05.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Legendär) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dueling Beetles Hot Zone | 58.1% | 437 | 46 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 52.0% | 856 | 56 | ||
| Undermine Gem Grab | 50.5% | 374 | 44 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 51.0% | 259 | 38 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 50.3% | 302 | 41 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 49.3% | 300 | 41 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 53.2% | 77 | 20 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 58.3% | 36 | 9 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 48.1% | 339 | 42 | ||
| Belle's Rock Knockout | 57.1% | 35 | 8 | ||
| Safe Zone Heist | 57.6% | 33 | 7 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 48.8% | 84 | 21 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 46.2% | 366 | 43 | ||
| Hot Potato Heist | 57.1% | 14 | 0 | ||
| Open Business Hot Zone | 45.7% | 409 | 45 | ||
| Out in the Open Knockout | 47.1% | 85 | 22 | ||
| Bridge Too Far Heist | 50.0% | 22 | 1 | ||
| Shooting Star Bounty | 48.3% | 29 | 6 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 43.3% | 238 | 37 | ||
| Layer Cake Bounty | 40.0% | 50 | 14 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 34.5% | 29 | 6 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 38.3% | 81 | 21 | ||
| New Horizons Knockout | 37.3% | 67 | 18 | ||
| Hideout Bounty | 38.1% | 84 | 21 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 32.6% | 43 | 11 | ||
| Dry Season Bounty | 33.8% | 65 | 18 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 33.7% | 83 | 21 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Pam abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Über alle Ranglisten-Stufen gerechnet — für Legendär reichen die Zahlen noch nicht.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Über alle Ranglisten-Stufen gerechnet — für Legendär reichen die Zahlen noch nicht.
Brock
60.9%
133 Spiele
Piper
43.5%
108 Spiele
Najia
35.9%
64 Spiele
Pierce
36.1%
72 Spiele
Byron
30.5%
82 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Pam, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GodisGood7 | Mythisch | 20 | 45.0% | 65.0% |
| 2 | FUT |Pýráxíś🗽 | Mythisch | 25 | 44.5% | 60.0% |