Skill-Bonus +2.3 — belohnt Können: in Legendär 51.7%, in Gold nur 49.5%.
04.08. bis 13.08., 6 Tage. 10 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 04.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Deathcap Trap. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Diamant) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| New Horizons Knockout | 56.3% | 771 | 55 | ||
| Rustic Arcade Gem Grab | 55.7% | 944 | 58 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 54.5% | 787 | 55 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 53.5% | 591 | 51 | ||
| Hideout Bounty | 51.6% | 750 | 54 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 50.2% | 826 | 56 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 53.3% | 225 | 36 | ||
| Shooting Star Bounty | 49.9% | 619 | 51 | ||
| Undermine Gem Grab | 49.2% | 725 | 54 | ||
| Open Business Hot Zone | 49.9% | 367 | 44 | ||
| Out in the Open Knockout | 48.6% | 556 | 50 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 47.3% | 1043 | 59 | ||
| Dry Season Bounty | 46.9% | 622 | 51 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 46.5% | 469 | 47 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 45.7% | 608 | 51 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 45.4% | 689 | 53 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 45.2% | 620 | 51 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 45.9% | 257 | 38 | ||
| Layer Cake Bounty | 44.9% | 430 | 46 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 44.3% | 451 | 47 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 43.6% | 388 | 44 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 43.2% | 417 | 45 | ||
| Hot Potato Heist | 42.2% | 102 | 24 | ||
| Belle's Rock Knockout | 42.8% | 605 | 51 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 42.2% | 135 | 29 | ||
| Safe Zone Heist | 33.7% | 95 | 23 | ||
| Bridge Too Far Heist | 34.3% | 105 | 25 |
Direkte Duelle in Gem Grab: wie Stu abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Gem Grab-Maps, nicht nur für Deathcap Trap. Gerechnet für Diamant.
Schlimmster Fall: 35.7% gegen Bolt in Gem Grab. Im Mittel liegt der schlimmste Fall bei 35.2%.
Im selben Team, in Gem Grab — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Diamant.
Griff
60.3%
136 Spiele
Bo
57.0%
121 Spiele
Tara
56.7%
97 Spiele
Colt
58.7%
75 Spiele
Rico
57.4%
68 Spiele
Meg
52.3%
111 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Stu, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coldfield 🩵 | Legendär | 54 | 51.9% | 72.2% |
| 2 | SD|JEW | Meister | 23 | 50.5% | 87.0% |
| 3 | Rojomelo🍥 | Legendär | 36 | 50.3% | 75.0% |
| 4 | soupon | Meister | 27 | 50.3% | 81.5% |
| 5 | バブ乗りのたかちゃんめぅぅぅ | Legendär | 29 | 50.2% | 79.3% |