Skill-Bonus +2.4 — belohnt Können: in Legendär 51.7%, in Gold nur 49.4%.
03.08. bis 13.08., 11 Tage. 7 frühere Tage sind nicht dabei — unter 400 Einsätzen ist eine Tageswinrate Rauschen. Ein Punkt je Tag. Beide Kurven skalieren auf ihren eigenen Bereich; die Zahlen links und rechts sind die Werte vom 03.08. und vom 13.08.
Oben stehen die Zahlen für Hideout. Hier zum Vergleich der Rest der Rotation (Rangliste, Mythisch) — ein Klick wechselt die Map und damit den Bezug der ganzen Ansicht.
| Map | Winrate | Spiele | Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rustic Arcade Gem Grab | 52.8% | 18386 | 100 | ||
| Ring of Fire Hot Zone | 53.1% | 6087 | 86 | ||
| Open Business Hot Zone | 52.0% | 11837 | 95 | ||
| Deathcap Trap Gem Grab | 51.5% | 16564 | 100 | ||
| Undermine Gem Grab | 51.0% | 14249 | 98 | ||
| Crystal Arcade Gem Grab | 50.6% | 17119 | 100 | ||
| Dueling Beetles Hot Zone | 49.9% | 7355 | 88 | ||
| Gem Fort Gem Grab | 48.8% | 10756 | 94 | ||
| Hideout Bounty | 48.8% | 10407 | 94 | ||
| Dry Season Bounty | 48.7% | 8761 | 91 | ||
| New Horizons Knockout | 48.5% | 12079 | 96 | ||
| Pinball Dreams Brawl Ball | 48.3% | 17730 | 100 | ||
| Hard Rock Mine Gem Grab | 48.2% | 12330 | 96 | ||
| Parallel Plays Hot Zone | 48.6% | 6335 | 86 | ||
| Out in the Open Knockout | 48.0% | 7612 | 89 | ||
| Triple Dribble Brawl Ball | 47.7% | 13261 | 97 | ||
| Flaring Phoenix Knockout | 48.2% | 4778 | 82 | ||
| Belle's Rock Knockout | 47.6% | 7578 | 89 | ||
| Double Swoosh Gem Grab | 47.3% | 8920 | 91 | ||
| Shooting Star Bounty | 47.0% | 7380 | 88 | ||
| Center Stage Brawl Ball | 46.3% | 11308 | 95 | ||
| Sneaky Fields Brawl Ball | 46.1% | 7612 | 89 | ||
| Layer Cake Bounty | 45.7% | 5982 | 85 | ||
| Kaboom Canyon Heist | 42.7% | 1227 | 62 | ||
| Bridge Too Far Heist | 41.9% | 876 | 57 | ||
| Safe Zone Heist | 38.2% | 719 | 54 | ||
| Hot Potato Heist | 35.4% | 765 | 55 |
Direkte Duelle in Bounty: wie Stu abschneidet, wenn dieser Brawler im gegnerischen Team steht. Duelle liegen je Modus vor, nicht je Map — anders als die Zahlen oben gilt dieser Abschnitt also für alle Bounty-Maps, nicht nur für Hideout. Gerechnet für Mythisch.
Schlimmster Fall: 38.7% gegen Mr. P in Bounty — selbst dort kaum bestrafbar, damit ein gefahrloser Erstpick.
Im selben Team, in Bounty — welche Kombination gewinnt. Auch das je Modus, nicht je Map. Gerechnet für Mythisch.
Brock
54.6%
3.789 Spiele
Bolt
57.8%
445 Spiele
Mr. P
58.8%
240 Spiele
Tick
52.6%
1.330 Spiele
Piper
51.5%
2.814 Spiele
Nani
52.5%
1.138 Spiele
Spieler mit Profil und mindestens 20 Einsätzen auf Stu, sortiert nach der Wilson-Schranke. Zur vollen Liste
| Platz | Spieler | Stufe | Spiele | Schranke | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coldfield 🩵 | Legendär | 54 | 51.9% | 72.2% |
| 2 | 妥瑞葉桐 | Legendär | 30 | 50.6% | 80.0% |
| 3 | SD|JEW | Meister | 23 | 50.5% | 87.0% |
| 4 | Rojomelo🍥 | Legendär | 36 | 50.3% | 75.0% |
| 5 | soupon | Meister | 27 | 50.3% | 81.5% |