← Übersicht

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 🍇 all fo!ds Mythisch 30 48.1% 73.3%
2 Marcosrroys Legendär 44 47.0% 63.6%
3 ʼnèxyメ Legendär 70 46.8% 58.6%
4 Noir 🌑 Legendär 20 46.4% 75.0%
5 DEcoY Legendär 22 46.4% 72.7%
6 mariiiiiiiiiiii Legendär 26 46.4% 69.2%
7 AAA Legendär 21 45.9% 71.4%
8 de Mythisch 24 45.4% 66.7%
9 foggen🪷 Legendär 26 45.4% 65.4%
10 EDは人じゃない Legendär 38 45.4% 60.5%
11 bug Legendär 30 45.4% 63.3%
12 ama Legendär 23 45.0% 65.2%
13 Aleyna🇹🇷 Mythisch 21 45.0% 66.7%
14 misa𓆩ꨄ︎𓆪 Legendär 108 44.6% 51.9%
15 Jaojao. Mythisch 32 44.6% 59.4%
16 AKSIRUKIA🐉 Legendär 32 44.6% 59.4%
17 Célian🦈 Legendär 28 44.5% 60.7%
18 UOP|FRESIX👿 Mythisch 22 44.5% 63.6%
19 맥도날드 케찹도둑 Mythisch 51 44.3% 54.9%
20 #sbz⚜️ Mythisch 33 44.1% 57.6%
21 Only Trust God Legendär 27 44.1% 59.3%
22 eloxi Mythisch 25 44.0% 60.0%
23 Snoozy Legendär 21 44.0% 61.9%
24 ㅤㅤㅤㅤ𑁍┊kara Legendär 21 44.0% 61.9%
25 マル Legendär 34 43.7% 55.9%
26 friccyma Mythisch 24 43.6% 58.3%
27 Joker_47🤫 Mythisch 22 43.5% 59.1%
28 イエローの風船利敵用アカウント Meister 22 43.5% 59.1%
29 Fieryblood Mythisch 22 43.5% 59.1%
30 المصري يعم😉 Mythisch 20 43.5% 60.0%
31 Pʀɪᴍᴇ Yᴀᴍɪ 🐉 Mythisch 20 43.5% 60.0%
32 Floom Mythisch 65 43.1% 50.8%
33 最上稲荷 Mythisch 21 43.0% 57.1%
34 Bl4ckoutzz🫧 Meister 40 43.0% 52.5%
35 mare Mythisch 34 42.9% 52.9%
36 I 🩵 Isabel~ Legendär 30 42.8% 53.3%
37 rise 2 Mythisch 28 42.7% 53.6%
38 ferxxo Legendär 45 42.7% 51.1%
39 taenciaa. Legendär 26 42.7% 53.8%
40 カスピックエドガー Legendär 22 42.6% 54.5%
41 clementedelaveg Mythisch 22 42.6% 54.5%
42 게준 Mythisch 20 42.5% 55.0%
43 つばみ Mythisch 20 42.5% 55.0%
44 でんでん Legendär 20 42.5% 55.0%
45 final mike Legendär 35 42.4% 51.4%
46 lyubon Mythisch 29 42.3% 51.7%
47 JZa Mythisch 25 42.2% 52.0%
48 Gold29 Mythisch 23 42.1% 52.2%
49 Gᴏᴏɢʟᴇ|Mᴀᴘs™ Mythisch 23 42.1% 52.2%
50 3emon Mythisch 21 42.1% 52.4%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.