← Overview

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 🍇 all fo!ds Mythic 30 48.7% 73.3%
2 ʼnèxyメ Legendary 62 48.0% 61.3%
3 mariiiiiiiiiiii Legendary 26 46.9% 69.2%
4 AAA Legendary 21 46.5% 71.4%
5 DEcoY Legendary 20 46.0% 70.0%
6 foggen🪷 Legendary 26 46.0% 65.4%
7 Aleyna🇹🇷 Mythic 21 45.5% 66.7%
8 eloxi Mythic 23 45.5% 65.2%
9 Célian🦈 Legendary 28 45.1% 60.7%
10 AKSIRUKIA🐉 Legendary 29 44.6% 58.6%
11 Only Trust God Legendary 27 44.6% 59.3%
12 Snoozy Legendary 21 44.6% 61.9%
13 misa𓆩ꨄ︎𓆪 Legendary 106 44.4% 50.9%
14 맥도날드 케찹도둑 Mythic 38 44.3% 55.3%
15 bug Mythic 22 44.1% 59.1%
16 I 🩵 Isabel~ Legendary 27 43.7% 55.6%
17 Bl4ckoutzz🫧 Masters 40 43.5% 52.5%
18 taenciaa. Legendary 26 43.2% 53.8%
19 マル Legendary 26 43.2% 53.8%
20 mare Mythic 25 42.7% 52.0%
21 ggg Legendary 41 42.3% 48.8%
22 timetoshine Legendary 24 42.2% 50.0%
23 #sbz⚜️ Mythic 22 42.2% 50.0%
24 rise 2 Mythic 22 42.2% 50.0%
25 lemalg Legendary 20 42.1% 50.0%
26 Floom Mythic 61 42.1% 47.5%
27 ferxxo Mythic 27 41.9% 48.1%
28 Teyti Legendary 25 41.8% 48.0%
29 𝑺𝑨𝑹𝑨𝑯-☆ Legendary 23 41.8% 47.8%
30 luisguapo98 Legendary 34 41.7% 47.1%
31 Abraham Legendary 43 41.5% 46.5%
32 𝓛𝔂𝓷𝓭𝓪𝓪シ︎ Legendary 54 41.5% 46.3%
33 Quandale Dingle Legendary 20 41.2% 45.0%
34 ZETA| mwx_di Mythic 20 41.2% 45.0%
35 𝖌𝖆𝖗𝖇𝖆𝖌𝖊⃤ Mythic 20 41.2% 45.0%
36 ハッセン Mythic 29 41.1% 44.8%
37 joint de culass Legendary 27 41.0% 44.4%
38 Lily🎀 Legendary 36 40.9% 44.4%
39 をは🪷usecomzz Legendary 56 40.9% 44.6%
40 k;artel Mythic 21 40.7% 42.9%
41 Mr/King Mythic 21 40.7% 42.9%
42 Yushina Legendary 21 40.7% 42.9%
43 BEE Legendary 37 40.5% 43.2%
44 DiegoSJ Legendary 24 40.4% 41.7%
45 姫🐥 Legendary 22 40.3% 40.9%
46 idk777 Mythic 22 40.3% 40.9%
47 unoob Legendary 25 40.0% 40.0%
48 SpyGhostYT Legendary 23 39.9% 39.1%
49 RiKi Nuovo acc Mythic 23 39.9% 39.1%
50 D4C|mixeʀʀʀ影🗡 Legendary 23 39.9% 39.1%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.