My roster

Enter your player tag and the site hides everything you cannot play anyway: brawlers you are missing, and those below power 9 — below 11 from Mythic upwards. The tag goes to the official API once and then stays in your browser. It is neither stored nor logged here, and there is no account.

You can find your tag in the game, under your name in your profile.

← Overview

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 恋するジャイ子 Diamond 38 39.0% 65.8%
2 ひよこのお散歩 Diamond 23 37.6% 73.9%
3 ソト Diamond 27 36.1% 63.0%
4 ほかほかご飯 Diamond 25 35.9% 64.0%
5 美桜 Diamond 23 35.8% 65.2%
6 イモだよー Diamond 29 35.4% 58.6%
7 yasuko Diamond 32 35.2% 56.3%
8 あきと Diamond 32 35.2% 56.3%
9 おすし Diamond 32 35.2% 56.3%
10 w1nter Diamond 25 35.0% 60.0%
11 あおい Diamond 22 34.3% 59.1%
12 焼きそばは師匠 Diamond 25 34.1% 56.0%
13 まみき Diamond 25 34.1% 56.0%
14 樂愛學習的學學 Diamond 25 34.1% 56.0%
15 昊誠 Gold 20 34.1% 60.0%
16 ꧁༺✿𝕧𝕠𝕚𝕕✿༻꧂ Diamond 20 34.1% 60.0%
17 からあげ Diamond 20 34.1% 60.0%
18 素人五 Diamond 20 34.1% 60.0%
19 ∵*Zo1o₋bi9*∵ Diamond 23 33.9% 56.5%
20 たいきなのだ Diamond 21 33.7% 57.1%
21 NB/kaede Diamond 21 33.7% 57.1%
22 全真七子・丘処機 Diamond 21 33.7% 57.1%
23 白髮老阿公 Diamond 21 33.7% 57.1%
24 嘿嘿嘿猜猜我是誰 Diamond 29 33.7% 51.7%
25 通行人z Diamond 24 33.6% 54.2%
26 飼い犬がラフス Diamond 24 33.6% 54.2%
27 役満パックマン Diamond 25 33.2% 52.0%
28 きー Diamond 25 33.2% 52.0%
29 ティックを大切に Diamond 20 33.1% 55.0%
30 綠黃藍 Diamond 20 33.1% 55.0%
31 佐渡島 Diamond 20 33.1% 55.0%
32 えなに〜 Diamond 20 33.1% 55.0%
33 G.G Diamond 28 33.1% 50.0%
34 恋するひゅがもん Diamond 23 33.0% 52.2%
35 車銀優 Diamond 23 33.0% 52.2%
36 スーパーエゴイスト Diamond 21 32.8% 52.4%
37 イオン Diamond 21 32.8% 52.4%
38 カイト Diamond 21 32.8% 52.4%
39 ごろきし Mythic 21 32.8% 52.4%
40 お茶だし太郎 Diamond 32 32.7% 46.9%
41 築2000年の寺でチク二ー専念 Diamond 27 32.6% 48.1%
42 たかとし Diamond 22 32.5% 50.0%
43 髙橋 Diamond 20 32.2% 50.0%
44 まさ Diamond 20 32.2% 50.0%
45 そうま5 Gold 20 32.2% 50.0%
46 주생 Diamond 20 32.2% 50.0%
47 スリーピー Diamond 20 32.2% 50.0%
48 ryua Diamond 31 32.2% 45.2%
49 ロリボに罵倒されたい男H Diamond 34 32.1% 44.1%
50 rui Diamond 21 31.9% 47.6%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.