← Overview

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 bodriosin🐧👀 Mythic 23 47.7% 78.3%
2 O N A + Mythic 20 47.2% 80.0%
3 rivaldofu Legendary 28 46.2% 67.9%
4 hQd | trul play Legendary 32 46.1% 65.6%
5 Laptos Mythic 40 46.1% 62.5%
6 Electrospirit21 Legendary 23 45.7% 69.6%
7 captfinn Legendary 23 45.7% 69.6%
8 Javess Mythic 20 45.3% 70.0%
9 殺神小妹B Legendary 22 45.3% 68.2%
10 •Fabercita• Mythic 35 44.8% 60.0%
11 CristianGNº Legendary 29 44.8% 62.1%
12 Rank 30 please Legendary 27 44.8% 63.0%
13 chinoismalin Legendary 25 44.8% 64.0%
14 PanchoCL Legendary 23 44.8% 65.2%
15 Miyafan993🥱 Legendary 23 44.8% 65.2%
16 NRG|Jaloldo🍼 Legendary 21 44.8% 66.7%
17 Kenan Legendary 34 44.4% 58.8%
18 Iapapa Berry Mythic 26 44.3% 61.5%
19 Boya Mythic 22 44.3% 63.6%
20 Fred Gaspar Mythic 22 44.3% 63.6%
21 🇲🇽RayoLin🇲🇽 Mythic 22 44.3% 63.6%
22 Lirba Legendary 35 44.0% 57.1%
23 Master Mythic 25 43.9% 60.0%
24 LS13 Legendary 21 43.8% 61.9%
25 3een Mythic 34 43.6% 55.9%
26 Crowley Legendary 22 43.4% 59.1%
27 v1nni Mythic 20 43.3% 60.0%
28 Smoothie_Brain Mythic 52 43.1% 51.9%
29 サニサニザエモン Mythic 25 42.9% 56.0%
30 basou Mythic 23 42.9% 56.5%
31 Zsocsor Legendary 23 42.9% 56.5%
32 hugoiaba Legendary 34 42.7% 52.9%
33 §LUCKY§ Mythic 30 42.6% 53.3%
34 carlrm7 Legendary 90 42.6% 48.9%
35 S6o Mythic 26 42.5% 53.8%
36 Marip Legendary 37 42.4% 51.4%
37 {MAN'A} Mythic 20 42.3% 55.0%
38 𝕹𝖚𝖗𝖎𝖘🍬 Legendary 20 42.3% 55.0%
39 Brawolovec Mythic 29 42.1% 51.7%
40 Federico25 Mythic 29 42.1% 51.7%
41 𝙄𝙘𝙤𝙧𝙬𝙚♞ Mythic 25 42.0% 52.0%
42 robeta🦋 Mythic 25 42.0% 52.0%
43 $Iron._.mota Mythic 23 42.0% 52.2%
44 ciri Mythic 21 41.9% 52.4%
45 LautiJr👑 Legendary 21 41.9% 52.4%
46 Cowboy Legendary 21 41.9% 52.4%
47 ⚡Ohio⚡M🇧🇷🇮🇹 Legendary 21 41.9% 52.4%
48 babapiro Legendary 21 41.9% 52.4%
49 Promêtheús Legendary 28 41.7% 50.0%
50 Agmc Legendary 26 41.6% 50.0%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.