← Overview

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 O N A + Mythic 20 47.5% 80.0%
2 hQd | trul play Legendary 32 46.4% 65.6%
3 Laptos Mythic 40 46.3% 62.5%
4 captfinn Legendary 23 46.0% 69.6%
5 rivaldofu Legendary 25 46.0% 68.0%
6 Javess Mythic 20 45.5% 70.0%
7 •Fabercita• Mythic 35 45.0% 60.0%
8 CristianGNº Legendary 29 45.0% 62.1%
9 Rank 30 please Legendary 27 45.0% 63.0%
10 chinoismalin Legendary 25 45.0% 64.0%
11 Miyafan993🥱 Legendary 23 45.0% 65.2%
12 NRG|Jaloldo🍼 Legendary 21 45.0% 66.7%
13 Kenan Legendary 34 44.6% 58.8%
14 Lirba Legendary 32 44.6% 59.4%
15 殺神小妹B Legendary 20 44.5% 65.0%
16 PanchoCL Legendary 20 44.5% 65.0%
17 LS13 Legendary 21 44.0% 61.9%
18 3een Mythic 34 43.8% 55.9%
19 Boya Mythic 20 43.5% 60.0%
20 v1nni Mythic 20 43.5% 60.0%
21 🇲🇽RayoLin🇲🇽 Mythic 20 43.5% 60.0%
22 Marip Legendary 35 43.3% 54.3%
23 Smoothie_Brain Mythic 52 43.3% 51.9%
24 Zsocsor Legendary 23 43.1% 56.5%
25 carlrm7 Legendary 75 42.7% 49.3%
26 𝕹𝖚𝖗𝖎𝖘🍬 Mythic 20 42.6% 55.0%
27 §LUCKY§ Mythic 27 42.3% 51.9%
28 Brawolovec Mythic 25 42.2% 52.0%
29 𝙄𝙘𝙤𝙧𝙬𝙚♞ Mythic 25 42.2% 52.0%
30 robeta🦋 Mythic 25 42.2% 52.0%
31 サニサニザエモン Mythic 23 42.2% 52.2%
32 $Iron._.mota Mythic 23 42.2% 52.2%
33 ciri Mythic 21 42.1% 52.4%
34 LautiJr👑 Legendary 21 42.1% 52.4%
35 ⚡Ohio⚡M🇧🇷🇮🇹 Legendary 21 42.1% 52.4%
36 babapiro Legendary 21 42.1% 52.4%
37 hugoiaba Legendary 28 41.9% 50.0%
38 StoneMonkey ♾️ Legendary 24 41.7% 50.0%
39 Ur losing me🎼 Mythic 24 41.7% 50.0%
40 lemon Mythic 20 41.6% 50.0%
41 ⛩️Legyon.) Mythic 20 41.6% 50.0%
42 jase Legendary 36 41.3% 47.2%
43 S6o Mythic 21 41.2% 47.6%
44 Promêtheús Legendary 26 40.9% 46.2%
45 papoulo Legendary 40 40.6% 45.0%
46 Añañin Legendary 27 40.5% 44.4%
47 𝐑𝐢𝐧 シ Legendary 25 40.4% 44.0%
48 King Mythic 20 39.7% 40.0%
49 elofblro Mythic 24 38.0% 33.3%
50 YZ |Ruyzzy Legendary 22 37.9% 31.8%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.