← Overview

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 毫𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧毫 Mythic 24 49.0% 83.3%
2 !Blaze Legendary 44 48.4% 68.2%
3 XXCoscuXX Mythic 49 47.9% 65.3%
4 nastysha🎀 Legendary 30 47.9% 73.3%
5 мусор гри Legendary 27 46.6% 70.4%
6 OMANI Legendary 24 46.1% 70.8%
7 SMR|BIT Mythic 28 46.1% 67.9%
8 MonoKouye✊🏼 Legendary 21 45.7% 71.4%
9 みゅうみゃん Legendary 21 45.7% 71.4%
10 КУДА ДЕЛСЯ БАТЯ Mythic 23 45.7% 69.6%
11 XAXAXAXA Legendary 31 45.6% 64.5%
12 🌟Soso🌟 Legendary 34 45.2% 61.8%
13 backwood Mythic 28 45.2% 64.3%
14 정의 Legendary 28 45.2% 64.3%
15 пинаю детей Legendary 20 45.2% 70.0%
16 ZETA|invalidev Legendary 22 45.2% 68.2%
17 krovat Legendary 23 44.7% 65.2%
18 𝖌𝖑𝖔𝖗𝖞𝖟𝖟 Mythic 23 44.7% 65.2%
19 vmkf_3 Legendary 21 44.7% 66.7%
20 Nia Legendary 34 44.3% 58.8%
21 jey Legendary 28 44.3% 60.7%
22 仙 | ʙ ʀ ᴀ ω ʟ ε Mythic 26 44.3% 61.5%
23 たこ焼き Mythic 22 44.2% 63.6%
24 PeterMoney💸💸 Legendary 20 44.2% 65.0%
25 jiho!! Mythic 20 44.2% 65.0%
26 Felipe Mythic 20 44.2% 65.0%
27 𓆩♰𓆪ʟǫᴀǫᴜᴀ₊꒱ Legendary 20 44.2% 65.0%
28 flash777 Legendary 41 44.0% 56.1%
29 Dev Legendary 35 43.9% 57.1%
30 Polovnik Mythic 29 43.8% 58.6%
31 SCA05 Legendary 27 43.8% 59.3%
32 👻Nainai🦈 Legendary 25 43.8% 60.0%
33 main_negao Legendary 25 43.8% 60.0%
34 𝕸𝕬𝕾𝕿𝕰𝕽 Mythic 25 43.8% 60.0%
35 RDM | Пирожок👻 Legendary 23 43.8% 60.9%
36 oblcxzn Legendary 23 43.8% 60.9%
37 Caleb pro Mythic 23 43.8% 60.9%
38 #ちゅみじゃは俺だった。 Legendary 23 43.8% 60.9%
39 outis.xx Legendary 21 43.7% 61.9%
40 Jean Lyashenko Legendary 21 43.7% 61.9%
41 kid Mythic 21 43.7% 61.9%
42 もも Mythic 21 43.7% 61.9%
43 vincent_masuka Mythic 26 43.3% 57.7%
44 yo🎧🎶ྀི🐈‍⬛ Mythic 24 43.3% 58.3%
45 RATTER Legendary 24 43.3% 58.3%
46 Gampi Mythic 22 43.3% 59.1%
47 みずNOA Legendary 20 43.2% 60.0%
48 Uni Mythic 20 43.2% 60.0%
49 𝒸𝓎𝓇𝑒𝓃𝑒 Mythic 20 43.2% 60.0%
50 fear🩸my se lf Legendary 20 43.2% 60.0%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.