← Overview

PlatzSpielerStufeSpiele Schranke Winrate
1 ycee Legendary 25 46.7% 72.0%
2 🇦🇷⭐️⭐️⭐️JONID Legendary 25 46.7% 72.0%
3 soso Mythic 25 45.7% 68.0%
4 Da Goat Legendary 124 45.6% 53.2%
5 Diyar Mythic 41 44.9% 58.5%
6 xico julio Legendary 34 44.4% 58.8%
7 مصطفى Legendary 26 44.3% 61.5%
8 🇨🇵RD🇪🇺 Legendary 20 44.3% 65.0%
9 issa Mythic 23 43.8% 60.9%
10 Tyson moreno Legendary 21 43.8% 61.9%
11 TH/SANTI Mythic 21 43.8% 61.9%
12 доктор конорс Mythic 30 43.5% 56.7%
13 Ahmed ZZZ Mythic 49 43.4% 53.1%
14 ʕ•ᴥ•ʔ Mythic 20 43.3% 60.0%
15 Chancasky🇵🇪 Legendary 25 42.9% 56.0%
16 KANTUS Mythic 32 42.6% 53.1%
17 AQM/ADRI Mythic 26 42.5% 53.8%
18 (~MARCOS~) Mythic 22 42.4% 54.5%
19 wasomlololooo Mythic 22 42.4% 54.5%
20 TTM|Osalro🗿🗿 Mythic 20 42.3% 55.0%
21 Flu0r Mythic 25 42.0% 52.0%
22 gordaslover Mythic 21 41.9% 52.4%
23 動く点P Legendary 26 41.6% 50.0%
24 🪐₣π͇ʌҋ¢Σ§€Øッ💯 Mythic 64 41.3% 46.9%
25 ✮✮kAme☬senin☥☥ Mythic 40 41.2% 47.5%
26 ⚔️HYUNKEL⚔️ Legendary 27 41.1% 48.1%
27 caçador D edgar Mythic 27 41.1% 48.1%
28 Rafik Legendary 27 41.1% 48.1%
29 MOQUITO Mythic 21 40.9% 47.6%
30 krizleo Mythic 113 40.7% 45.1%
31 エリ止まりのゆうと Legendary 24 40.6% 45.8%
32 🐶§øBăHkã🐕 Mythic 24 40.6% 45.8%
33 bob Legendary 71 40.5% 45.1%
34 Ducky_isPro Legendary 22 40.5% 45.5%
35 love|you❤️ Mythic 20 40.4% 45.0%
36 hisoka Mythic 29 40.3% 44.8%
37 Fr4Np4R0 :3 Mythic 27 40.2% 44.4%
38 A kindergartner Mythic 25 40.1% 44.0%
39 PERRITO SABROSO Legendary 23 40.1% 43.5%
40 personne Mythic 71 39.9% 43.7%
41 ドガー Mythic 79 39.6% 43.0%
42 PIPIGRANDE Mythic 22 39.5% 40.9%
43 mk_78 Mythic 36 39.4% 41.7%
44 🎩💀🎩 Mythic 23 39.1% 39.1%
45 イキイキした毎日 Legendary 38 38.7% 39.5%
46 ZooptroxV2 Mythic 23 38.2% 34.8%
47 PhillyBrawler Legendary 20 37.5% 30.0%
48 ALLDIE Mythic 21 37.1% 28.6%
49 Imagine Losing Legendary 21 36.2% 23.8%
50 av Mythic 20 34.7% 15.0%

Wie sortiert wird. Nach der unteren Wilson-Schranke mit Vorinformation, und die Stärke dieser Vorinformation ist für Spieler hergeleitet statt von den Brawler-Tabellen übernommen. Dort steht k = 160, abgeleitet aus 3,95 Punkten wahrer Streuung je Map/Brawler-Zeile. Spieler streuen weiter: gemessen 5,4 Punkte über drei Schwellen hinweg stabil (n ≥ 10 / 20 / 30 → k = 79 / 86 / 81), also k = 80. Mit 160 hätte die Liste doppelt so hart geschrumpft wie richtig. Der Feldwert kommt aus den gelisteten Zeilen selbst und liegt bei 53 %, nicht bei 50 — ein Profil bekommt nur, wer mindestens 50 Ranglisten-Kämpfe hat, und diese Auswahl gewinnt gegen das gemischte Feld.

Warum die Schranke und nicht die Winrate sortiert. Gemessen über alle 3.855 gelisteten Paare folgt die Rangfolge fast vollständig dem Können (Rangkorrelation zur Winrate 0,99) und kaum der Spielzahl (0,11). Das ist so gewollt: die Schranke soll nicht Fleiß belohnen, sondern verhindern, dass ein guter Lauf aus zwanzig Spielen an einem belegten Ergebnis aus sechzig vorbeizieht.

Zur Stufe. Die Stufen haben verschiedene Mittelwerte — gemessen Mythisch 47,0 %, Legendär 51,4 %, Meister 53,6 %. Das liegt nicht am Können allein: in gemischten Lobbys spielt die höhere Stufe gegen schwächere Gegner. Über alle Stufen zusammen steht deshalb tendenziell oben, wer hoch eingestuft ist. Trotzdem ist die Liste keine Stufenliste — die Stufe erklärt nur 24 % der wahren Streuung, drei Viertel liegen innerhalb derselben Liga. Wer sauber vergleichen will, nimmt trotzdem den Reiter.

Die Pro-Kachel ist die oberste Stufe (Rangstufe 22), nicht mehr die frühere zweite Achse: bis zum 09.08.2026 stand dort, wer die Championship Challenge bestanden hatte — eine Angabe, die quer über alle Ligen lief und gemessen auch Legendär-Spieler enthielt. Sie ist ersatzlos weg, weil sie neben dem echten Rang nichts hinzufügte. Die Kachel bleibt dünn: Pro ist die schmalste Stufe, und sie füllt sich erst seit der Umstellung. Die Schranke rechnet weiter gegen den Feldwert 53 % der Gesamtliste, damit derselbe Spieler in jedem Reiter dieselbe Zahl trägt.

Der Platz bleibt in allen Reitern der aus der Gesamtliste. Sonst hieße „Platz 3“ je nach Filter etwas anderes, und derselbe Spieler fände sich auf seinem Profil unter einer anderen Zahl wieder.