Mein Kader

Trag deinen Spielertag ein, und die Seite blendet überall das aus, was du gar nicht spielen kannst: Brawler, die dir fehlen, und solche unter Machtstufe 9 — ab Mystisch unter 11. Der Tag geht einmal an die offizielle API und bleibt danach in deinem Browser. Er wird hier weder gespeichert noch mitgeschrieben, und ein Konto gibt es nicht.

Den Tag findest du im Spiel unter deinem Namen im Profil.

← Übersicht

Meta-Radar

Der Rest der Seite mittelt über die Season. Hier steht, was jetzt anders ist als davor.

Trophy Roadändern

Verglichen wird 21.08. mit 20.08. — 336.854 gegen 2.355.107 Einsätze, 101 Brawler waren in beiden Zeiträumen oft genug dabei. Die Zeiträume werden nach Kampfzahl gebildet, nicht nach Kalendertagen.

Chance

Winrate gemessen gestiegen, Pickrate noch unter dem Median. Der Pick, bevor ihn alle haben — im Draft der einzige Vorsprung, den Zahlen überhaupt geben können.

  • Sam Pickrate 0.2% (-5 %) · 839 Einsätze +8.3 4.5 σ 53.1% → 61.4%
  • Chuck Pickrate 0.3% (+7 %) · 1.032 Einsätze +5.5 3.3 σ 50.7% → 56.2%
  • Ruffs Pickrate 0.3% (-11 %) · 1.017 Einsätze +4.1 2.5 σ 55.2% → 59.3%
  • Gus Pickrate 0.4% (-21 %) · 1.418 Einsätze +3.3 2.3 σ 50.7% → 53.9%
  • Otis Pickrate 0.5% (-6 %) · 1.827 Einsätze +2.6 2.1 σ 51.7% → 54.4%

Falle

Wird mehr gepickt und liefert weniger. Der Brawler, den man den Gegner picken lässt statt ihn zu bannen.

  • Nori Pickrate 6.3% (+59 %) · 21.059 Einsätze -2.4 6.6 σ 62.4% → 60.0%
  • Colt Pickrate 3.4% (+13 %) · 11.386 Einsätze -2.8 5.6 σ 42.2% → 39.4%
  • Rico Pickrate 2.8% (+16 %) · 9.563 Einsätze -2.8 5.1 σ 42.8% → 40.0%
  • Brock Pickrate 3.5% (+21 %) · 11.715 Einsätze -2.5 5.1 σ 45.4% → 42.9%
  • 8-Bit Pickrate 2.0% (+29 %) · 6.813 Einsätze -3.0 4.5 σ 46.1% → 43.1%
  • El Primo Pickrate 1.5% (+14 %) · 4.969 Einsätze -2.7 3.6 σ 40.0% → 37.3%

Bestätigt

Winrate gestiegen, und ein Geheimtipp ist er nicht: entweder wird er ohnehin schon oft gepickt, oder die Pickrate zieht gerade nach. Kein Vorsprung mehr — aber die Bestätigung, dass die Bewegung echt ist und nicht Mode.

  • Wendy Pickrate 1.9% (-39 %) · 6.526 Einsätze +5.6 9.1 σ 65.1% → 70.7%
  • Mandy Pickrate 1.0% (-7 %) · 3.260 Einsätze +2.5 2.7 σ 52.5% → 55.0%
  • Poco Pickrate 0.7% (-21 %) · 2.394 Einsätze +2.5 2.4 σ 43.1% → 45.7%
  • Bull Pickrate 1.6% (-7 %) · 5.466 Einsätze +1.6 2.3 σ 50.5% → 52.2%
  • Colette Pickrate 1.0% (+2 %) · 3.517 Einsätze +2.0 2.2 σ 44.8% → 46.8%
  • Meg Pickrate 0.8% (-0 %) · 2.773 Einsätze +2.2 2.2 σ 52.3% → 54.5%

Absturz

Winrate gemessen gefallen, ohne dass die Pickrate schon reagiert hätte. Wer ihn noch spielt, spielt einen Stand von letzter Woche.

  • Edgar Pickrate 6.0% (+13 %) · 20.262 Einsätze -3.4 9.0 σ 43.5% → 40.2%
  • Crow Pickrate 1.6% (-6 %) · 5.425 Einsätze -3.6 5.0 σ 47.2% → 43.6%
  • Piper Pickrate 2.1% (+7 %) · 7.221 Einsätze -3.0 4.7 σ 48.0% → 45.0%
  • Tick Pickrate 1.2% (-29 %) · 3.919 Einsätze -3.7 4.5 σ 52.2% → 48.5%
  • Jessie Pickrate 1.1% (-9 %) · 3.651 Einsätze -3.9 4.4 σ 50.4% → 46.5%
  • Kenji Pickrate 1.5% (+8 %) · 5.037 Einsätze -2.6 3.4 σ 52.4% → 49.8%

Warum nur bei der Winrate ein σ-Wert steht: Die Winrate zählt allein die Spiele dieses Brawlers — von 2.000 Einsätzen so und so viele gewonnen. Bei so einer Zahl lässt sich ausrechnen, wie viel Schwankung noch reiner Zufall wäre; genau das sagt der σ-Wert. Die Pickrate misst dagegen seinen Anteil an allen Picks. Die verschiebt sich schon, wenn ganz andere Brawler öfter gespielt werden oder andere Maps in der Rotation sind — ohne dass sich an ihm selbst etwas geändert hätte. Was davon Zufall ist, lässt sich nicht sauber berechnen. Stattdessen gilt eine Grenze, die aus den Daten selbst abgelesen ist: die Rauschgrenze. Was darunter bleibt, zeigt diese Seite nicht als Bewegung an.

Zum Einordnen: die Winrate ist durchs Matchmaking an 50 % gefesselt. Drei, vier Punkte Verschiebung sind hier viel, nicht wenig.

Was mehr und weniger gepickt wird

Reine Pickrate, ohne Rücksicht auf das Ergebnis. Steht ein Brawler hier oben und im Radar unter „Falle“, picken ihn gerade viele aus dem falschen Grund.

Häufiger

  • Nori 3.9% → 6.3% +59 %60.0% WR
  • Brock 2.9% → 3.5% +21 %42.9% WR
  • 8-Bit 1.6% → 2.0% +29 %43.1% WR
  • Shelly 1.8% → 2.3% +23 %34.4% WR
  • Rico 2.4% → 2.8% +16 %40.0% WR

Seltener

  • Wendy 3.2% → 1.9% -39 %70.7% WR
  • Tick 1.6% → 1.2% -29 %48.5% WR
  • Bo 1.1% → 0.7% -33 %55.5% WR
  • Barley 0.7% → 0.5% -26 %41.8% WR
  • Poco 0.9% → 0.7% -21 %45.7% WR